<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dodaj Kota Do Koszyka &#187; mieszkanie</title>
	<atom:link href="http://dkdk.pl/index.php/tag/mieszkanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dkdk.pl</link>
	<description>czyli e-commerce z ludzką twarzą</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 14:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ceny nieruchomości spadają</title>
		<link>http://dkdk.pl/index.php/2009/04/ceny-nieruchomosci-spadaja/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://dkdk.pl/index.php/2009/04/ceny-nieruchomosci-spadaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aztek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na luzie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[używany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkdk.pl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[W  ofertach nieruchomości wystawionych do sprzedaży w ubiegłym miesiącu (marzec 2009)  spadek średniej ceny ofertowej mieszkań w największych miastach wyniósł nieco ponad 1% w ujęciu miesięcznym i 6,1% w skali roku.

Największe spadki cen nieruchomości odnotowano kolejno: w Sopocie (6,1%) oraz w Łodzi (3%). Minimalny wzrost cen, rzędu od 3 zł do 102 zł [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dkdk.pl/index.php/2009/04/ceny-nieruchomosci-spadaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmiar ma znaczenie</title>
		<link>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/rozmiar-ma-znaczenie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/rozmiar-ma-znaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aztek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na luzie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkdk.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Buszując po serwisach nieruchomości natknęłam się na kolejny przykład jak nie robić ogłoszeń.  A przy obecnej ilości okazyjnych ofert na rynku naprawdę nie mozna sobie pozwolić na to, by  klienta zniechęcić do swojej. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/rozmiar-ma-znaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pół żartem, pół serio</title>
		<link>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/pol-zartem-pol-serio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/pol-zartem-pol-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aztek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na luzie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedawca]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkdk.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej screeny z ogłoszenia prywatnego w necie. Wedle sprzedających przedstawione fotografie to jest najlepszy możliwy sposób na zaprezentowanie nieruchomości.  Zasada jest następująca ? ja zamieszczam fotki, a wy zastanówcie się ? co z nimi jest nie tak?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dkdk.pl/index.php/2009/03/pol-zartem-pol-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupowanie nieruchomości ? o czym warto pamiętać</title>
		<link>http://dkdk.pl/index.php/2009/02/kupowanie-nieruchomosci-%e2%80%93-o-czym-warto-pamietac/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://dkdk.pl/index.php/2009/02/kupowanie-nieruchomosci-%e2%80%93-o-czym-warto-pamietac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aztek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkdk.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie doniesienia prasowe dotyczące rynku nieruchomości nie należą do kolorowych. Mimo iż ceny mieszkań spadają, co rusz słyszy się o upadających developerach i nie ukończonych inwestycjach. Wydawać by się mogło, ze zakup nieruchomości wiąże się z dużym ryzykiem i wkładaniem nieszczęsnego kota do naszego koszyka. Nic bardziej mylnego, ponieważ ryzyko to można w znacznym stopniu zminimalizować.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dkdk.pl/index.php/2009/02/kupowanie-nieruchomosci-%e2%80%93-o-czym-warto-pamietac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

